簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)壓力式一體化凈水器本身從反應(yīng)、絮凝沉淀、集水、配水、過(guò)濾、體內(nèi)反洗、排泥等一系列運(yùn)行程序,均達(dá)到了全自動(dòng)運(yùn)行的效果,值班人員只要定時(shí)作水質(zhì)監(jiān)視外,無(wú)需對(duì)凈水裝置操作管理。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 材質(zhì) | 其他 |
過(guò)濾層級(jí) | 1級(jí)過(guò)濾 |
全自動(dòng)壓力式一體化凈水器性能優(yōu)點(diǎn):
全自動(dòng)壓力式一體化凈水器配置單(飲用水)
1. | 所屬單元 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
2. | 進(jìn)水 | 管道混合器 | DN65 | 1個(gè) | UPVC |
3. | 一體化凈水器FA-10 | 設(shè)備主體 | 1.2×2.9×4.5米 | 1臺(tái) | Q235碳鋼飲水級(jí)防腐 |
4. | 扶梯、觀察平臺(tái) | DN20圓管、角鋼等 | 1套 | Q235碳鋼 | |
5. | 反洗系統(tǒng) | DN100 | 2套 | Q235碳鋼 | |
6. | 檢修孔 | DN450 | 2套 | Q235碳鋼 | |
7. | 斜管填料 | Φ50/Φ35 | 10m3 | ||
8. | 填料支架 | 12#圓筋、50#角鐵 | 10㎡ | ||
9. | 承托層+過(guò)濾濾料 | 石英砂Φ0.5~8mm,h=0.7m | 0.7m3 | 天然石英砂 | |
10. | 過(guò)濾池集水帽 | 1T/H | 156只 | ||
11. | 過(guò)濾池多孔集水板 | 多孔布水板 | 3.2㎡ | ||
12. | 進(jìn)水閘板閥 | DN65 | 1套 | ||
13. | 排空手動(dòng)蝶閥 | DN65 | 2套 | ||
14. | 排泥電動(dòng)閥 | DN100 | 2套 | ||
15. | 其它管件閥門(mén) | DN50-DN200 | 1宗 | UPVC | |
16. | PAC/PAM加藥裝置 | 加藥箱 | V-200L | 2個(gè) | PE |
17. | 攪拌機(jī) | 380V/0.0.37KW | 2臺(tái) | 304不銹鋼 | |
18. | 計(jì)量泵 | Q=30L/h,P=0.6mpa | 2臺(tái) | PVC泵頭 | |
19. | 底座支架 | 撬裝式 | 1套 | Q235碳鋼 | |
20. | 電控箱 | 300×500×200 | 1臺(tái) | ||
21. | 其它管件閥門(mén) | DN20 | 1宗 | UPVC | |
22. | 消毒系統(tǒng) | 二氧化氯投加器 | FL-50 | 1臺(tái) | |
23. | 配套閥門(mén)/管件 | DN20 | 1宗 | UPVC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃